Сортамент арматуры
по ГОСТ 5781-82* из горячекатаной стали
Сортамент арматуры подходит для арматурных стержней классов A-I (А240), А-II (А300), А-III (А400/А500), A-IV (A600), A-V (A800), A-VI (A1000), а также иных вариантов данных классов.
По умолчанию арматурные стержни выпускаются в следующих диаметрах:
- A-I (A240) — от 6 до 40 мм;
- А-II (А300) — от 10 до 80 мм;
- Ас-II (Ас300) — от 10 до 40 мм;
- А-III (А400/А500) — от 6 до 40 мм;
- A-IV (А600) — от 6 до 40 мм;
- А-V (А800) — от 6 до 40 мм;
- A-VI (А1000) — от 10 до 22 мм.
Для расчета веса арматуры Вы можете воспользоваться on-line калькулятором или таблицей ниже.
Номер профиля (номинальный диаметр стержня dн), мм | Площадь поперечного сечения стержня, см2 | Масса 1 м профиля | |
Теоретическая масса, кг | Предельные отклонения, % | ||
6 | 0,283 | 0,222 | +9 / -7 |
8 | 0,503 | 0,395 | +9 / -7 |
10 | 0,785 | 0,617 | +5 / -6 |
12 | 1,131 | 0,888 | +5 / -6 |
14 | 1,540 | 1,210 | +5 / -6 |
16 | 2,010 | 1,580 | +3 / -5 |
18 | 2,540 | 2,000 | +3 / -5 |
20 | 3,140 | 2,470 | +3 / -5 |
22 | 3,800 | 2,980 | +3 / -5 |
25 | 4,910 | 3,850 | +3 / -5 |
28 | 6,160 | 4,830 | +3 / -5 |
32 | 8,010 | 6,310 | +3 / -4 |
36 | 10,180 | 7,990 | +3 / -4 |
40 | 12,570 | 9,870 | +3 / -4 |
45 | 15,000 | 12,480 | +3 / -4 |
50 | 19,630 | 15,410 | +2 / -4 |
55 | 23,760 | 18,650 | +2 / -4 |
60 | 28,270 | 22,190 | +2 / -4 |
70 | 38,480 | 30,210 | +2 / -4 |
80 | 50,270 | 39,460 | +2 / -4 |
Читайте также: Сортамент уголка равнополочного по ГОСТ 8509-93